¿Cómo invertir en las bolsas de valores de México?
¿Está ansioso por descubrir la mejor manera de invertir en acciones mexicanas? Invertir en acciones mexicanas es una oportunidad interesante en el año 2020 porque el sector manufacturero mexicano está creciendo rápidamente, lo que se espera beneficie a las personas en todas las dimensiones. Las acciones mexicanas también están apareciendo en los tipos de cambio estadounidenses, lo que implica que existe un libre comercio positivo. Es por eso que se beneficiará al operar con acciones mexicanas a través de la diversidad en su portafolio y el consiguiente crecimiento. Más adelante destacaré algunas de las mejores opciones de corredores que le permitirán operar con acciones extranjeras. Así que entremos en ello.
Si desea comenzar a operar con índices mexicanos, necesita saber todo sobre estas dos oportunidades:
Los mejores índices para ETF en México son MSCI México y MSCI México Capped (en estos enlaces, puede ver el informe completo en pdf de estos índices).
¿Qué es la Bolsa Mexicana de Valores?
La Bolsa Mexicana de Valores tiene varias descripciones, que incluyen Bolsa Mexicana, BMV, BIVA. Esta bolsa de valores puede equipararse a la de la Bolsa de Valores de Nueva York porque tienen funciones relativamente similares. Actualmente, la BMV está calificada como la segunda bolsa de valores más grande de América Latina según la capitalización de mercado.
Este intercambio se ocupa principalmente de renta fija, productos, derivados y acciones en efectivo. Te darás cuenta de que existen similitudes de la Bolsa Mexicana de Valores al momento de negociar con la bolsa de valores de los Estados Unidos en cuanto a las bolsas y las opciones disponibles. La mayoría de las acciones mexicanas cotizan en los EE. UU. Debido a una estrecha relación entre las dos naciones.
Por lo tanto, cuando analice detenidamente los gráficos del índice IPC, obtendrá algunas ideas sobre por qué necesita invertir en la Bolsa Mexicana de Valores invirtiendo en una empresa específica debido al crecimiento en el sector manufacturero. Un corredor de bolsa en línea autorizado puede ayudarlo enormemente a sacar el máximo provecho de la bolsa de valores mexicana.
Day in the week | Holiday's date in 2016. | Holiday name |
---|---|---|
Friday | 01 January 2016 | New Years Day |
Sunday | 03 January 2016 | Prophet Muhammad's Birthday (Malaysia) |
Monday | 04 January 2016 | New YearHoliday Week (Russia) |
Tuesday | 05 January 2016 | New YearHoliday Week (Russia) |
Wednesday | 06 January 2016 | New YearHoliday Week (Russia) |
Thursday | 07 January 2016 | Orthodox Christmas Day (Russia) |
Friday | 08 January 2016 | New YearHoliday Week (Russia) |
Monday | 11 January 2016 | Coming of Age Day (Japan) |
Monday | 18 January 2016 | Martin Luther King Day (US) |
Saturday | 23 January 2016 | Thaipusam Observed (Malaysia) |
Monday | 25 January 2016 | Sao Paulos Birthday (Brazil) |
Tuesday | 26 January 2016 | Australia Day Observed (Australia) |
Tuesday | 02 February 2016 | Federal Territory Day Observed (Malaysia) |
Friday | 05 February 2016 | Day before Lunar New Year (China, Hong Kong, Singapore, Malaysia) |
Sunday | 07 February 2016 | Day before Lunar New Year (China, Hong Kong, Singapore, Malaysia) |
Monday | 08 February 2016 | Lunar New Year (China, Hong Kong, Singapore, Malaysia) Carnival (Brazil) |
Tuesday | 09 February 2016 | Lunar New Year (China, Hong Kong, Singapore, Malaysia) Carnival (Brazil) |
Wednesday | 10 February 2016 | Lunar New Year (China) |
Thursday | 11 February 2016 | National Foundation Day (Japan) Lunar New Year (China) |
Friday | 12 February 2016 | Lunar New Year (China) |
Monday | 15 February 2016 | President's Day (US) Family Day (Canada) |
Monday | 22 February 2016 | New Year Holiday Substitution (Russia) |
Tuesday | 23 February 2016 | Defender of the Fatherland Day (Russia) |
Monday | 07 March 2016 | Labor Day (Western Australia, Australia)New Year Holiday Substitution (Russia) |
Tuesday | 08 March 2016 | International Women's Day (Russia, China) |
Monday | 14 March 2016 | Labor Day (Victoria, Australia) |
Sunday | 20 March 2016 | Vernal Equinox Day (Japan) |
Monday | 21 March 2016 | Vernal Equinox Day Observed (Japan) |
Thursday | 24 March 2016 | Day before Good Friday |
Friday | 25 March 2016 | Good Friday |
Sunday | 27 March 2016 | Easter Sunday (UK, Switzerland, Australia, Canada, Hong Kong) |
Monday | 28 March 2016 | Easter Monday (UK, Switzerland, Australia, Canada, Hong Kong) |
Saturday | 02 April 2016 | Qing Ming Festival (China) |
Sunday | 03 April 2016 | Qing Ming Festival (China) |
Monday | 04 April 2016 | Qing Ming Festival (China, Hong Kong) |
Thursday | 21 April 2016 | Tiradentes (Brazil) |
Monday | 25 April 2016 | Anzac Day (Australia) |
Friday | 29 April 2016 | Showa Day (Japan) |
Monday | 02 May 2016 | Labor Day (China, Hong Kong, Brazil, Singapore, Malaysia, Russia)Early May Bank Holiday (UK) |
Tuesday | 03 May 2016 | Constitution Day (Japan)New Year Holiday Substitution (Russia) |
Wednesday | 04 May 2016 | Greenery Day (Japan) |
Thursday | 05 May 2016 | Children's Day (Japan) |
Monday | 09 May 2016 | Russia Victory Day (Russia) |
Saturday | 14 May 2016 | Buddha's Birthday (Hong Kong) |
Monday | 16 May 2016 | Whit Monday (Switzerland)) |
Saturday | 21 May 2016 | Vesak Day (Singapore) |
Monday | 23 May 2016 | Victoria Day (Canada) |
Thursday | 26 May 2016 | Corpus Christi (Brazil) |
Monday | 30 May 2016 | Memorial Day (US)Spring Bank Holiday (UK) |
Tuesday | 31 May 2016 | Day After Memorial Day |
Thursday | 09 June 2016 | Tuen Ng Festival (China, Hong Kong) |
Friday | 10 June 2016 | Tuen Ng Festival (China, Hong Kong) |
Monday | 13 June 2016 | National Day (Russia) Queen's Birthday (Australia) |
Friday | 01 July 2016 | SAR Establishment Day (Hong Kong) Canada Day (Canada) |
Monday | 04 July 2016 | Independence Day observed (US) |
Tuesday | 05 July 2016 | Day after Independence Day |
Wednesday | 06 July 2016 | Hari Raya AidilFitri (Malaysia) Hari Raya Puasa (Singapore) |
Monday | 18 July 2016 | Marine Day (Japan) |
Monday | 01 August 2016 | Bank Holiday (NT, New South Wales, Australia) Heritage Day / Civic Holiday (Canada) |
Tuesday | 09 August 2016 | National Day (Singapore) |
Thursday | 11 August 2016 | Mountain Day (Japan) |
Monday | 29 August 2016 | Summer Bank Holiday (UK) |
Monday | 05 September 2016 | Labor Day (US, Canada) |
Monday | 12 September 2016 | Hari Raya Haji (Singapore, Malaysia) |
Tuesday | 13 September 2016 | Hari Raya Haji (Malaysia) |
Wednesday | 14 September 2016 | Mid-Autumn Festival (South Korea) |
Thursday | 15 September 2016 | Mid-Autumn Festival (China, South Korea) |
Friday | 16 September 2016 | Malaysia Day (Malaysia)Day After Mid-Autumn Festival (China, South Korea) |
Monday | 19 September 2016 | Respect-for-the-Aged Day (Japan) |
Thursday | 22 September 2016 | Autumnal Equinox Day (Japan) |
Saturday | 01 October 2016 | National Day (China, Hong Kong) |
Sunday | 02 October 2016 | National Day Golden Week (China) Maal Hijrah (Malaysia) |
Monday | 03 October 2016 | National Day Golden Week (China) Labor Day (NSW, Australia) |
Tuesday | 04 October 2016 | National Day (China) |
Wednesday | 05 October 2016 | National Day (China) |
Thursday | 06 October 2016 | National Day (China) |
Friday | 07 October 2016 | National Day (China) |
Monday | 10 October 2016 | Chung Teung Festival (Hong Kong)Health and Sports Day (Japan) |
Wednesday | 12 October 2016 | Lady of Aparecida (Brazil) |
Friday | 28 October 2016 | Day before DeepavaliCivil Servants Day (Govt & Banks) (Brazil) |
Saturday | 29 October 2016 | Deepavali (Singapore. Malaysia) |
Tuesday | 01 November 2016 | AllSaints Day (Brazil) |
Wednesday | 02 November 2016 | All Souls Day (Brazil) |
Thursday | 03 November 2016 | Culture Day Observed (Japan) |
Friday | 04 November 2016 | National Unity Day (Russia) Melbourne Cup Day (Victoria, Australia) |
Friday | 11 November 2016 | Remembrance Day (Canada) |
Tuesday | 15 November 2016 | Republic Day (Brazil) |
Wednesday | 23 November 2016 | Labor Thanksgiving Day (Japan) Thanksgiving Day (Canada)Day before US Thanksgiving |
Thursday | 24 November 2016 | Thanksgiving Day (US) |
Friday | 25 November 2016 | Day-after Thanksgiving Day (US) |
Friday | 23 December 2016 | Emperor's Birthday (Japan) |
Saturday | 24 December 2016 | Christmas Eve |
Sunday | 25 December 2016 | Christmas Day(Global) |
Monday | 26 December 2016 | Boxing Day (UK, Australia, Hong Kong)Christmas Day observed (US, Singapore) |
Tuesday | 27 December 2016 | Christmas Day observed (UK, Australia) |
Pros y contras de comprar acciones mexicanas
El aspecto más intuitivo de la compra de acciones mexicanas es que abrirá oportunidades para un crecimiento más rápido que hubiera tenido con las empresas estadounidenses. Sin embargo, echemos un vistazo a algunas de las ventajas y desventajas que conlleva invertir en la bolsa de valores mexicana.
Pros
-Existen riesgos asociados con la inversión en un solo país o en un sector en particular. Cuando invierte con acciones mexicanas, estará expuesto a la diversificación que reduce los riesgos.
-Las acciones mexicanas pueden competir activamente con economías más grandes debido al acuerdo entre Estados Unidos -México-Canadá, que ha supuesto un impulso económico sustancial.
-Los bajos costos de energía y mano de obra ofrecen una oportunidad para un crecimiento más rápido, lo que debería ser una pista de por qué debería retroceder en las acciones mexicanas.
Contras
-La Bolsa Mexicana de Valores sigue siendo un mercado emergente susceptible al riesgo cambiario. El valor de la moneda se reducirá porque el comercio se realiza en pesos, luego convertido a dólares estadounidenses tendrá un valor reducido.
-El crecimiento económico en los mercados emergentes no es constante; de ahí que la economía mexicana no sea una excepción. Esto se debe a que a principios de este año hubo un resultado negativo, aunque el PIB ha mostrado algunas mejoras constantes.
-Los riesgos de liquidez son desventajas comunes que se observan incluso en los mercados de valores de EE. UU. Por lo tanto, los mercados más pequeños como el mexicano experimentarán efectos severos porque el vendedor podría no encontrar compradores que sean legibles para el precio cotizado.
-Los riesgos políticos también pueden contribuir a una caída de los mercados bursátiles.
Cómo comprar acciones mexicanas
Un fondo cotizado en bolsa es una forma ideal de invertir en México junto con otras vías. Sin embargo, es posible que los rendimientos no cumplan con sus expectativas porque necesitará que un corredor invierta a través de una empresa en particular. Las siguientes son formas de comprar acciones mexicanas.
Determine las acciones que desea comprar
¿Cómo determinará los palos que necesita comprar? Bueno, es posible que deba filtrar las empresas mexicanas en función de sus objetivos de inversión utilizando un evaluador de acciones. Esto podría incluir aspectos como tendencias de crecimiento, pagos de dividendos y aquellas empresas que se encuentran en un sector en particular.
Identificar un corredor
Si desea invertir en México, deberá establecer una sociedad con un corredor que sea legible para ejecutar una operación en la bolsa de valores mexicana. Para el caso de tales mercados emergentes, le aconsejaría que opte por un corredor interactivo porque tienen una plataforma de negociación con todas las funciones con más de 100 mercados de negociación. Sugiero la plataforma Hotforex MT5 para negociar acciones.
Practique la negociación en la bolsa de valores mexicana
Antes de comenzar a operar, debe construir su cartera, desarrollar una estrategia y probar sus selecciones con IPC. Por lo tanto, identifique una plataforma en línea donde usará una cuenta de demostración para practicar sin usar dinero real.
Comienza a negociar
Una vez que esté listo para operar, busque su cuenta. Debería; Además, la mayoría de los corredores requerirán una inversión mínima. El promedio del costo en dólares lo ayudará a construir una posición sin poner demasiado énfasis en las acciones más codiciadas. Además, los depósitos periódicos son ideales si usted es un inversor de compra y retención. Sería útil si también lograra un equilibrio cuando comience a operar. Puede considerar usar más dinero para realizar operaciones con menos frecuencia para que las comisiones de los corredores no lo perjudiquen.
Empresas mexicanas a seguir
Walmex parece estar haciéndolo bien porque el precio de sus acciones ha aumentado gradualmente en los últimos cuatro años, y es por eso que ha sido clasificado como el Walmart más grande fuera de Estados Unidos.
Además, Cemex, que es la cementera más grande de América del Norte, también es una empresa a tener en cuenta. Si es un inversor proactivo, puede obtener más información sobre esta empresa. Por tanto, las empresas que parecen haberse estabilizado pueden resultar ventajosas para los inversores.
Introducción a la compra de acciones mexicanas
Antes de comenzar a invertir, tómese un tiempo y aprenda la dinámica comercial para saber qué funciona mejor para usted. Mejore sus habilidades comerciales y realice un seguimiento de sus selecciones. Puede beneficiarse enormemente de la creciente economía de México si se toma su tiempo para elegir las empresas más adecuadas para vigilar.