Hoy en día, es mucho más fácil convertirse en comerciante que hace 30 años. Los operadores deben tener acceso a Internet, software gratuito y una cuenta de corredor, y pueden comenzar a operar. Los comerciantes minoristas son la mayoría.
¿Cuántos comerciantes hay en el mundo?
En 2021, hay 13,9 millones de comerciantes en línea, según el estudio y los artículos de investigación de The Modern Trader. Eso es 1 comerciante de cada 561 personas, generalmente hombres entre 25 y 50 años.
Hay alrededor de 13,9 millones de operadores en línea en todo el mundo según el informe “The Modern Trader” y BIS, publicados por Broker Notes en el último informe; en un estudio de 2014 de Bapi Maitra, experto de Citigroup, hay 4 millones de comerciantes minoristas en todo el mundo.
La actividad en el mercado de divisas ha aumentado mucho después de 1970. Según la información proporcionada por el Banco de Pagos Internacionales, los volúmenes de negociación diarios en promedio aumentaron de aproximadamente 1,2 billones en el año 1995 a 5,1 billones, 21 años después. Esto lo convierte en el mercado financiero más grande del año. Si bien los bancos y las grandes organizaciones financieras contribuyeron a una parte importante de los volúmenes de negociación, más clientes también pueden operar en forex utilizando las últimas tecnologías. Las plataformas de comercio en línea desarrolladas por los corredores de divisas son simples, fáciles y están disponibles en todo el mundo. A muchos les gustaría saber ¿Cuántos operadores de forex hay? Las investigaciones indican que aproximadamente 9,6 millones de personas operan en forex en línea.
¿Cuántos comerciantes hay por continente?
Rank | Country | Approx. number of online traders |
---|---|---|
1 | United Kingdom | 405160 |
2 | Germany | 217050 |
3 | Italy | 217050 |
4 | France | 188110 |
5 | Romania | 159170 |
6 | Spain | 140359 |
7 | Netherlands | 94055 |
8 | Poland | 88267 |
9 | Denmark | 53539 |
10 | Russia | 52092 |
11 | Hungary | 44857 |
12 | Bulgaria | 43410 |
13 | Greece | 43410 |
14 | Sweden | 41963 |
15 | Portugal | 39069 |
16 | Ireland | 36175 |
17 | Czech Republic | 31834 |
18 | Norway | 30387 |
19 | Ukraine | 28940 |
20 | Switzerland | 28940 |
21 | Austria | 27493 |
22 | Croatia | 26046 |
23 | Lithuania | 23152 |
24 | Belgium | 20258 |
25 | Slovenia | 17364 |
26 | Slovakia | 17364 |
27 | Estonia | 17364 |
28 | Serbia | 12878.3 |
29 | Finland | 12154.8 |
30 | Kosovo | 10563.1 |
31 | Albania | 8682 |
32 | Latvia | 8682 |
33 | Malta | 6511.5 |
34 | Moldova | 5498.6 |
35 | Iceland | 3906.9 |
36 | Luxembourg | 3038.7 |
37 | Belarus | 2749.3 |
38 | Montenegro | 1591.7 |
¿Cuántos comerciantes hay en Europa desglosados por país?
Country | Currency | Description |
---|---|---|
Afghanistan | AFN | Afghanistan Afghani |
Albania | ALL | Albania Lek(e) |
Algeria | DZD | Algerian Dinar |
American Samoa | USD | US Dollar |
Andorra | EUR | Euro |
Angola | AOA | Angolan Kwanza |
Anguilla | XCD | E.C. Dollar |
Antigua and Barbuda | XCD | E.C. Dollar |
Argentina | ARS | Argentine Peso |
Armenia | AMD | Armenian Dram |
Aruba | AWG | Aruban Guilder |
Australia | AUD | Australian Dollar |
Austria | EUR | Euro |
Azerbaijan | AZN | Azerbaijan Manat |
Bahamas | BSD | Bahamian Dollar |
Bahrain | BHD | Bahraini Dinar |
Bangladesh | BDT | Bangladesh Taka |
Barbados | BBD | Barbados Dollar |
Belarus | BYN | Belarusian Ruble |
Belgium | EUR | Euro |
Belize | BZD | Belize Dollar |
Benin | XOF | CFA Franc |
Bermuda | BMD | Bermuda Dollar |
Bhutan | BTN | Bhutan Ngultrum |
Bolivia | BOB | Bolivia Boliviano |
Bosnia and Herzegovina | BAM | Bosnia and Herzegovina Convertible Mark |
Botswana | BWP | Botswana Pula |
Brazil | BRL | Brazilian Real |
Brunei | BND | Brunei Dollar |
Bulgaria | BGN | Bulgarian Lev |
Burkina Faso | XOF | CFA Franc |
Burundi | BIF | Burundi Franc |
Cambodia | KHR | Cambodian Riel |
Cameroon | XAF | CFA Franc |
Canada | CAD | Canadian Dollar |
Canary Islands | EUR | Euro |
Cape Verde | CVE | Cape Verde Escudo |
Cayman Islands | KYD | Cayman Is. Dollar |
Central African Republic | XAF | CFA Franc |
Chad | XAF | CFA Franc |
Chile | CLP | Chilean Peso |
China | CNY | Chinese Renminbi |
Colombia | COP | Colombian Peso |
Comoros | KMF | Comoros Franc |
Congo | XAF | CFA Franc |
Congo, Dem. Rep. | CDF | Congo Franc, Dem. Rep.of |
Cook Islands | NZD | New Zealand Dollar |
Costa Rica | CRC | Costa Rica Colon |
Cote d'Ivoire | XOF | CFA Franc |
Croatia | HRK | Croatia Kuna |
Cuba | CUP | Cuban Peso |
Cyprus | EUR | Euro |
Czech Republic | CZK | Czech Koruna |
Denmark | DKK | Danish Krone |
Djibouti | DJF | Djibouti Francs |
Dominica | XCD | E.C. Dollar |
Dominican Republic | DOP | Dominican Peso |
East Timor | USD | US Dollar |
Ecuador | USD | US Dollar |
Egypt | EGP | Egyptian Pound |
El Salvador | USD | US Dollar |
Equatorial Guinea | XAF | CFA Franc |
Eritrea | ERN | Eritrea Nakfa |
Estonia | EUR | Euro |
Eswatini, Kingdom of | SZL | Lilangeni |
Ethiopia | ETB | Ethiopian Birr |
Fiji | FJD | Fiji Dollar |
Finland | EUR | Euro |
France | EUR | Euro |
French Guiana | EUR | Euro |
French Polynesia | XPF | CFP Franc |
Gabon | XAF | CFA Franc |
Gambia | GMD | Gambian Dalasi |
Georgia | GEL | Georgian Lari |
Germany | EUR | Euro |
Ghana | GHS | Ghana Cedi |
Greece | EUR | Euro |
Greenland | DKK | Danish Krone |
Grenada | XCD | E.C. Dollar |
Guadeloupe | EUR | Euro |
Guam | USD | US Dollar |
Guatemala | GTQ | Guatemala Quetzal(es) |
Guinea | GNF | Guinean Franc |
Guinea-Bissau | XOF | CFA Franc |
Guyana | GYD | Guyana Dollar |
Haiti | HTG | Haiti Gourde |
Honduras | HNL | Honduras Lempira |
Hong Kong | HKD | HongKong Dollar |
Hungary | HUF | Hungary Forint |
Iceland | ISK | Iceland Krona |
India | INR | Indian Rupee |
Indonesia | IDR | Indonesia Rupiah |
Iran | IRR | Iranian Rial |
Iraq | IQD | Iraqi Dinar |
Ireland | EUR | Euro |
Israel | ILS | Israel Shekel |
Italy | EUR | Euro |
Jamaica | JMD | Jamaican Dollar |
Japan | JPY | Japanese Yen |
Jordan | JOD | Jordanian Dinar |
Kazakhstan | KZT | Kazakhstan Tenge |
Kenya | KES | Kenyan Shilling |
Kiribati | AUD | Australian Dollar |
Korea, D.P.R. of | KPW | Korean Won, North Korea |
Korea, Republic of | KRW | Korean Won, South Korea |
Kuwait | KWD | Kuwaiti Dinar |
Kyrgyzstan | KGS | Kyrgyzstan Som |
Lao, People's Dem. Rep. | LAK | Laos Kip |
Latvia | EUR | Euro |
Lebanon | LBP | Lebanese Pound |
Lesotho | LSL | Lesotho Loti |
Liberia | LRD | Liberian Dollar |
Libyan Arab Jamahiriya | LYD | Libyan Dinar |
Liechtenstein | CHF | Swiss Franc |
Lithuania | EUR | Euro |
Luxembourg | EUR | Euro |
Macao | MOP | Macao Pataca |
Madagascar | MGA | Malagasy Ariary, Madagascar |
Malawi | MWK | Malawi Kwacha |
Malaysia | MYR | Malaysia Ringgit |
Maldives | MVR | Maldives Rufiyaa |
Mali | XOF | CFA Franc |
Malta | EUR | Euro |
Marshall Islands | USD | US Dollar |
Martinique | EUR | Euro |
Mauritania | MRU | Mauritania Ouguiya |
Mauritius | MUR | Mauritius Rupee |
Mexico | MXN | Mexican Peso |
Micronesia | USD | US Dollar |
Moldova, Republic of | MDL | Moldovan Leu |
Monaco | EUR | Euro |
Mongolia | MNT | Mongolia Tugrik |
Montenegro | EUR | Euro |
Montserrat | XCD | E.C. Dollar |
Morocco | MAD | Morocco Dirham |
Mozambique | MZN | Mozambique Metical |
Myanmar | MMK | Myanmar Kyat |
Namibia | NAD | Namibia Dollar |
Nauru | AUD | Australian Dollar |
Nepal | NPR | Nepalese Rupee |
Netherlands | EUR | Euro |
Netherlands Antilles | ANG | Netherlands Antilles Guilder |
New Caledonia | XPF | CFP Franc |
New Zealand | NZD | New Zealand Dollar |
Nicaragua | NIO | Nicaragua Cordoba Oro |
Niger | XOF | CFA Franc |
Nigeria | NGN | Nigeria Naira |
Niue | NZD | New Zealand Dollar |
North Macedonia, Rep. of | MKD | Denar |
Northern Mariana Islands | USD | US Dollar |
Norway | NOK | Norwegian Krone |
Oman | OMR | Oman Rial |
Pakistan | PKR | Pakistani Rupee |
Palau, Republic of | USD | US Dollar |
Panama | PAB | Panama Balboa |
Papua New Guinea | PGK | Kina |
Paraguay | PYG | Paraguay Guarani |
Peru | PEN | Sol |
Philippines | PHP | Philippine Peso |
Poland | PLN | Poland Zloty |
Portugal | EUR | Euro |
Puerto Rico | USD | US Dollar |
Qatar | QAR | Qatari Rial |
Reunion | EUR | Euro |
Romania | RON | Romanian Leu |
Russian Federation | RUB | Russian Rouble |
Rwanda | RWF | Rwanda Franc |
Saint Helena | SHP | St.Helena Pound |
Saint Kitts and Nevis | XCD | E.C. Dollar |
Saint Lucia | XCD | E.C. Dollar |
Samoa | WST | Samoa Tala |
San Marino | EUR | Euro |
Sao Tome and Principe | STN | Sao Tome Principe Dobra |
Saudi Arabia | SAR | Saudi Riyal |
Senegal | XOF | CFA Franc |
Serbia | RSD | Serbian Dinar |
Seychelles | SCR | Seychelles Rupee |
Sierra Leone | SLL | Sierra Leone Leone |
Singapore | SGD | Singapore Dollar |
Slovakia | EUR | Euro |
Slovenia | EUR | Euro |
Solomon Islands | SBD | Solomon Is. Dollar |
Somalia | SOS | Somali Shilling |
South Africa | ZAR | South Africa Rand |
South Sudan | SSP | South Sudanese Pound |
Spain | EUR | Euro |
Sri Lanka | LKR | Sri Lanka Rupee |
St. Vincent and the Grena | XCD | E.C. Dollar |
Sudan | SDG | Sudanese Pound |
Suriname | SRD | Surinamese Dollar |
Sweden | SEK | Swedish Krona |
Switzerland | CHF | Swiss Franc |
Syrian Arab Republic | SYP | Syrian Pound |
Tajikistan | TJS | Tajikistan Somoni |
Tanzania, United Rep. of | TZS | Tanzania Shilling |
Thailand | THB | Thai Baht |
Togo | XOF | CFA Franc |
Tokelau Islands | NZD | New Zealand Dollar |
Tonga | TOP | Tonga Pa'anga |
Trinidad and Tobago | TTD | Trinidad and Tobago Dollar |
Tunisia | TND | Tunisian Dinar |
Turkey | TRY | Turkish Lira |
Turkmenistan | TMT | Turkmenistan Manat |
Turks and Caicos Island | USD | US Dollar |
Tuvalu | AUD | Australian Dollar |
Uganda | UGX | Uganda Shilling |
Ukraine | UAH | Ukraine Hryvnia |
United Arab Emirates | AED | United Arab Emirates Dirham |
United Kingdom | GBP | U.K. Pound |
United States of America | USD | US Dollar |
Uruguay | UYU | Uruguay Peso |
Uzbekistan | UZS | Uzbekistan Sum |
Vanuatu | VUV | Vanuatu Vatu |
Venezuela | VES | Bolivar Soberano |
Viet Nam | VND | Viet Nam Dong |
Virgin Islands (UK) | USD | US Dollar |
Virgin Islands (USA) | USD | US Dollar |
Wallis and Futuna Islands | XPF | CFP Franc |
Yemen, Republic of | YER | Yemeni Rial |
Zambia | ZMW | Zambia Kwacha |
Zimbabwe | ZWL | Zimbabwe RTGS dollar |
El comercio de divisas es un negocio global y los corredores tienen permiso de los reguladores en muchos países. En otros casos, han hecho arreglos para promover sus servicios fuera de su país de origen. Las investigaciones indican que un tercio de los operadores de divisas tienen su sede en Oriente Medio y Asia. Este número supera la población de comerciantes europeos y norteamericanos en más de un millón. Aunque Londres, Reino Unido, Nueva York en los EE. UU. Son los principales centros de comercio de divisas, los operadores de divisas se encuentran en todo el mundo.
Usuarios de Internet
En la actualidad, cualquier persona puede convertirse en un comerciante de divisas con una conexión a Internet. La mayoría de las plataformas comerciales están diseñadas para el acceso a teléfonos móviles, por lo que no se requieren computadoras personales. Hay 3.800 millones de usuarios de Internet en todo el mundo, por lo que 1 de cada 396 es un comerciante en línea. Estados Unidos tiene 320 millones de personas que utilizan Internet, y las investigaciones indican un comerciante por cada 213 comerciantes en línea. Un estudio grupal de Aite de 2014 indicó que una cuarta parte de los usuarios de Internet en los EE. UU. Que son adultos podrían haber probado el comercio en línea. El número de comerciantes en línea europeos es de 1,5 millones y la proporción de comerciantes a usuarios de Internet es de 1: 434
Aunque Asia tiene el mayor número de usuarios de Internet con 1.9 mil millones, la proporción de comerciantes en línea es menor a 3.2 millones para una proporción de 1: 594 usuarios. Aunque África tiene solo 388 millones de personas con acceso a Internet, tiene 1,3 millones de comerciantes en línea para una proporción de usuarios de comerciantes más alta de 1: 298. El Medio Oriente tiene la proporción más alta de comerciantes por usuario de 1: 152, con 147 millones de personas con acceso a Internet. Los comerciantes en línea en su mayoría musulmanes en el norte de África, el Medio Oriente enfrentan un problema ya que las ganancias del comercio, Riba no están permitidas según la ley islámica. Las cuentas de forex que tienen transacciones abiertas después del horario de negociación están sujetas a tarifas que pueden acreditarse o debitarse.
Dado que estas tarifas se consideran usureras, se imponen restricciones al comercio de divisas para que el cambio de divisas cumpla con la ley de la sharia. Un gran número de corredores han observado estas restricciones para ofrecer cuentas comerciales que cumplan con las reglas islámicas. Vender, comprar moneda es inmediato para estas cuentas y no se pagan intereses. Dado que los comerciantes musulmanes pueden comerciar con divisas mientras cumplen con su religión, hay una mayor proporción de comerciantes en esta región.
Reino Unido, comerciantes europeos
Los datos estadísticos indican que el Reino Unido tiene 46 millones de personas con acceso a Internet; el número de comerciantes en línea supera los 280.000 para una relación comerciante: usuario de 1: 164. Gran Bretaña tiene el mayor número de comerciantes en línea de Europa. Los cambios regulatorios en Europa con respecto a productos apalancados como CFD, Forex han reducido el número de operadores de forex hasta cierto punto. Francia, Holanda no permite productos apalancados, el regulador de Chipre ha restringido el apalancamiento a clientes específicos y Bélgica ha impuesto una prohibición total del apalancamiento para forex.
Aunque la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) ha considerado controlar el apalancamiento, no se implementan cambios. Los comerciantes del Reino Unido pueden operar con márgenes, realizando solo pequeños depósitos. Dado que el salario de más del 50% de los comerciantes en línea del Reino Unido es inferior a 35000 GBP en este comercio de margen, este comercio de margen es hermoso. Aunque Bafin, el regulador alemán, ha implementado cambios para proteger a los usuarios de los saldos negativos, los volúmenes de operaciones de los operadores de divisas alemanes siguen siendo bajos, un poco más de la mitad del volumen de operaciones del Reino Unido. Aunque Internet hace que los comerciantes de diferentes países y religiones operen en forex, el Reino Unido tiene algunos de los volúmenes más altos de comercio de divisas.