El corredor de divisas AvaTrade tiene un excelente soporte, excelentes promociones de cuentas islámicas y las mejores plataformas de negociación.
Durante las vacaciones de invierno en 2020 y 2021, Avatrade estará cerrado al comercio.
El horario comercial de Navidad de Avatrade se cambiará durante el 25 de diciembre de 2020 y el 1 de enero de 2021 debido a las vacaciones de invierno, y el comercio estará cerrado.
Si está interesado en la plataforma y el comercio de Avatrade, puede visitar su sitio web.
Symbol | Spread | Fee | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | 3 | 0 | -0.63 | -0.15 |
GBP/USD | 3 | 0 | -0.52 | -0.29 |
USD/JPY | 3 | 0 | -0.77 | -2.25 |
USD/CHF | 3 | 0 | 0.03 | -0.57 |
USD/CAD | 3 | 0 | -0.31 | -0.35 |
AUD/USD | 3 | 0 | -0.29 | -0.21 |
NZD/USD | 3 | 0 | -0.25 | -0.27 |
EUR/JPY | 3 | 0 | -0.46 | -0.26 |
EUR/CHF | 3 | 0 | -0.29 | -0.39 |
EUR/GBP | 3 | 0 | -0.49 | -0.1 |
AUD/CAD | 8 | 0 | -0.32 | -0.3 |
AUD/CHF | 8 | 0 | -0.08 | -0.48 |
AUD/JPY | 8 | 0 | -0.16 | -0.42 |
CAD/CHF | 8 | 0 | -0.11 | -0.55 |
EUR/AUD | 7 | 0 | -0.75 | -0.16 |
GBP/JPY | 7 | 0 | -0.24 | -0.61 |
AUD/NZD | 12 | 0 | -0.37 | -0.29 |
EUR/CAD | 12 | 0 | -0.8 | -0.14 |
EUR/NZD | 12 | 0 | -1.05 | -0.19 |
USD/DKK | 60 | 0 | -2.13 | -3.88 |
USD/ZAR | 120 | 0 | -35.15 | 6.03 |
Horas de Avatrade
El horario de AvaTrade (horario normal de trabajo) es desde el domingo por la noche (22:00 GMT) hasta el viernes por la noche (21:00 GMT). La hora del servidor de Avatrade es GMT + 3..